PİL ÖLÇÜ TABLOSU

Bu tablodaki tüm boyutların mağazalarda hazır bulunamayabileceğini unutmayın. Pilsan Elektronik hemen hemen her boyutu sunabiliyor — tek yapmanız gereken sormak!

IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından standardize edilen pillerin, net ve uluslararası geçerliliğe sahip bir isimlendirme (adlandırma) sistemi vardır. Ancak bu sistemi kullanmak gönüllülük esasına dayandığından, her birincil (primary) pilde mutlaka bulunması gerekmez. Yine de üreticinin belirlediği isimlendirme ile pilin voltajı daima pilin gövdesine basılır.

Popülerliklerinden dolayı, birçok (eskimiş) isimlendirme hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Örneğin, ANSI (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından belirlenen adlandırmalar artık resmî olarak geçerli olmadığı gibi, JIS (Japon Endüstriyel Standardı) adlandırmaları da aynı durumda. Eski ANSI terminolojisi günümüzde yalnızca pilin fiziksel boyutunu ifade etmek için kullanılıyor. Örneğin “AA” adı aslında geçmişte, doğal mangan dioksit kullanan R6 (Mignon) boyutlu çinko-karbon piller için geçerliydi. Bugün ise “AA”, pilin elektrokimyasal sisteminden bağımsız şekilde genel bir boyut adlandırması olarak sıkça kullanılıyor.

En yaygın Li-Ion, NiMH ve NiCad pil boyutları için kullanılan başlıca numaralar şunlardır:

Pil Modeli Çap (mm) Uzunluk (mm) Alkalin Ağırlığı (g) NiCad Ağırlığı (g) NiMH Ağırlığı(g)
AAAA 8.4 40.2 6 10 10
4/3 AAAA 8.4 67 - 12-13 13
1/2 AAA 10.5 22 - - 7
1/3 AAA 10.5 16 - 5.5 5.5
1/4 AAA 10.5 14 - 2.5-3.5 2.5-4
2/3 AAA 10.5 30 - 6-8 8-9
3/2 AAA 10.5 67 - 19 20
3/4 AAA 10.5 39.5 - 12 12
4/3 AAA 10.5 67 - 17 18
4/5 AAA 10.5 37 - - 11
5/3 AAA 10.5 67 - 19 19
5/4 AAA 10.5 50 - 14 15
6/4 AAA 10.5 67 - 20 20
7/3 AAA 10.5 80 - - 23
7/4 AAA 10.5 76 - 19 20-21
7/5 AAA 10.5 66.5 - 15 15
AAA 10.5 44.5 12 10 13
AAA36 10.5 36 - - 11
AAA38 10.5 38 - - 11
AAA42 10.5 42 - - 12
L-AAA 10.5 50 - 13 14
LL-AAA 10.5 67 - 17 18
SL AAA 10.5 80 - - 23
1/3 N 11.5 10.8 - 6 6
4/3 N 11.5 44.5 - 18 18
N 11.5 28 6.6 8-10 11
1/3 AA 14.2 17.5 - 6.5 7
1/2 AA 14.2 30 - 12 15
2/3 AA 14.2 28.7 - 13-15 13-16
4/5 AA 14.2 43 - 20 22
5/4 AA 14.2 64.5 - - 29
7/5 AA 14.2 70 - 29 39
AA 14.2 50 24 21 27
AA flat top 14.2 48 24 21 27
L-AA 14.2 65 - 29 30
4/3 AA 14.2 65.2 - 30 30
1/3 A 17 21 - - -
1/2 A 17 25 - 17 21
2/3 A 17 28.5 - 18-20 20-23
4/5 A 17 43 - 26-31 32-35
4/3 A 17 67 - 50 55
7/5 A 17 70 - 44.8 56
A 17 50 - 32 40
Fat A 18 50 - 38 42
L-A 17 67 - 48 53
4/3 Fat A 18 67 - 56 60
L-Fat A 18 67 - 55 60
1/2 SC 23 26 - 30 -
2/3 SC 23 28 - 25 28
4/5 SC 23 34 - 38 42
4/3 SC 23 50 - 60 66
5/4 Sub C 23 49.5 - 65-67 70
L-SC 23 50 - 57 63
RR 23 42.2 - 50 -
SC (sub C) 23 43 - 52 55
1/2 C 26 24 - 31 34
3/5 C 26 30 - 40 44
2/3 C 26 31 - 45 50
5/4 C 26 58 - 90 100
C 26 46 65 72 80
1/2 D 33 37 - 81-84 81
2/3 D 33 43.4 - 98-105 115
3/2 D 33 90.3 - 195-236 240
4/3 D 33 89 - 140-190 175
D 33 58 135 105-145 105-160
F 33 91.2 - 231 255
SF (super F) 41.4 89.1 - 393 425
G 32 105 181 - -
J 32 150 272 - -
6 67 172 998 - -
Pil Modeli Çap (mm) Uzunluk (mm) - - Ağırlık(g)
F3 Prismatic 5.6 x 16.5 x 22 mm - - - 8
F4 Prismatic 5.6 x 16.5 x 31.5 mm - - - 11
F5 Prismatic 5.6 x 16.5 x 35.5 mm - - - 12
F6 Prismatic 5.6 x 16.5 x 48 mm - - - 18
F8 Prismatic 5.6 x 16.5 x 66 mm - - - 25
Pil Modeli Çap (mm) Uzunluk (mm) - - Ağırlık(g)
10440 (Li-ion) 10.1 - 10.3 43.8 - 44.0 - - 9 - 10
14500 (Li-ion) 14.0 - 14.2 49 - 50 - - 19 - 21
16340 (Li-ion) 16.0 - 16.5 34 - 35 - - 16 - 18
18350 (Li-ion) 18.0 - 18.5 34.5 - 35 - - 21 - 23
18650 (Li-ion) 18.0 - 18.6 65.0 - 65.3 - - 40 - 50
21700 (Li-ion) 21.0 - 21.5 70.0 - 70.3 - - 60 - 72
26650 (Li-ion) 26.0 - 26.5 65.0 - 65.5 - - 85 - 95
32650 (Li-ion) 32.0 - 32.5 65.0 - 70.0 - - ~120 - 145

  • Çap, farklı üreticiler arasında 1 mm’ye kadar değişiklik gösterebilir.
  • Uzunluk da değişebileceği gibi, dışarı doğru çıkıntılı bir uç kapağı olan pillerde ek olarak uzayabilir.
  • Burada listelenen ağırlıklar, yalnızca katalogda o boyut için ilk bulduğumuz(yalın) değerlerdir.
  • FARKLI KİMYASAL YAPIYA SAHİP PİLLERİN AĞIRLIKLARINI BU TABLODAN KARŞILAŞTIRAMAZSINIZ.
  • Bir pilin ağırlığı, üreticiye bağlı birçok faktöre göre değişir.
  • Ağırlık sütununun amacı, pilin ne kadar ağır olabileceğine dair kaba bir fikir vermektir.
  • Sonuçlarınız farklılık gösterebilir. Piller dahil değildir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR